Loading...
項目 | IM-1500 | IM-VIS | IM-UV |
---|---|---|---|
光譜儀波長範圍 | 1500nm | 360~1100nm | 230~800nm |
探頭工作距離 | Approx. 10~13mm | Approx. 10~13mm | Approx. 10~13mm |
量測範圍 | 10~800um (Silicon) | 7nm~49000nm (SiO2 film) | 3nm~35000nm (SiO2 film) |
量測精度 (Ref.Block) | +/- 0.5um (full range) +/- 0.2um (<300um) | +/- 0.1nm (<100nm) +/- 0.5% (>100nm) | +/- 0.1nm (<100nm) +/- 0.5% (>100nm) |
厚度量測重複性 | +/- 0.5um (full range) +/- 0.2um (<300um) | +/- 0.1nm (<100nm) +/- 0.5% (>100nm) | +/- 0.1nm (<100nm) < 0.5% (>100nm) |
對應材料 | Silicon, GaAs, SiC Sapphire, Glass… | SiO2 / PI / PR… | SiO2 / PI / PR… |
備註: 可搭配顯微影像架構: @2x : FOV ~4000um @10x FOV~800um @10x FOV~400u