靜音外罩加裝隔音棉設計
隔音室附有兩組風扇,降低隔音室內部溫度,有利於空氣循環效果
隔音室皆為活動門板,拆裝方便,機台內部容易清潔
型號 | 單位 | SH-1117A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | SH-011A | SH-012A | SH-013A | SH-014A | SH-015A | SH-016A | SH-017A | |
馬力 | hp | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 15 |
入口尺寸 | mm | 250 x 200 | 300 x 200 | 320 x 220 | 380 x 240 | 380 x 240 | 450 x 320 | 510 x 350 |
固定刀 | pcs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
迴轉刀 | pcs | 15 | 18 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 |
工作能力 | kg/hr | 100 - 150 | 150 - 200 | 150 - 250 | 150 - 350 | 150 - 450 | 200 - 500 | 250 - 600 |
重量 | kg | 270 | 300 | 400 | 630 | 650 | 850 | 1250 |
機械尺寸 | mm | 900x850x1300 | 900x850x1300 | 1250x900x1500 | 1350x1000x1600 | 1350 x 1000 x 1600 | 1600x1050x1700 | 1800x1200x1830 |
˙如有任何客製需求,歡迎來電洽詢。本公司保有修改規格之權利,不另行通知。
型號 | 單位 | SH-1820A | ||
---|---|---|---|---|
型式 | SH-018A | SH-019A | SH-020A | |
馬力 | hp | 20 | 20 | 30 |
入口尺寸 | mm | 510 x 350 | 560 x 400 | 560 x 500 |
固定刀 | pcs | 2 | 2 | 2 |
迴轉刀 | pcs | 9 | 9 | 9 |
工作能力 | kg/hr | 350 - 600 | 450 - 1200 | 500 - 1200 |
重量 | kg | 1260 | 1600 | 2000 |
機械尺寸 | mm | 1800x1200x1830 | 2100x1300x2000 | 2100x1300x2000 |
˙如有任何客製需求,歡迎來電洽詢。本公司保有修改規格之權利,不另行通知。