爪刀特殊設計,剪裁力大
小馬力、低轉速、高扭力、節省能源
體積小、多用途、移動輕巧、入料口可隨意調整、投料方便
雙層隔音設計,噪音值大幅度降低
可依客人需求,提供客製化產品
型號 | 單位 | SH-1117 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | SH-011 | SH-012 | SH-013 | SH-014 | SH-015 | SH-016 | SH-017 | |
馬力 | hp | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 15 |
入口尺寸 | mm | 250x200 | 300x200 | 320x220 | 380x240 | 380x240 | 450x320 | 510x350 |
固定刀 | pcs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
迴轉刀 | pcs | 15 | 18 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 |
工作能力 | kg/hr | 100 - 150 | 150 - 200 | 150 - 250 | 150 - 350 | 160 - 450 | 200 - 500 | 250 ~ 600 |
重量 | kg | 250 | 280 | 380 | 560 | 580 | 800 | 1200 |
機械尺寸 | mm | 650x500x1300 | 650x750x1300 | 1150x850x1500 | 1350x900x1600 | 1350x900x1600 | 1450x950x1700 | 1600x1000x1830 |
˙如有任何客製需求,歡迎來電洽詢。本公司保有修改規格之權利,不另行通知。