• 穩重的立柱與底座,確保加工穩定性。
• X, Y, Z軸全配置線性滑軌。
• X, Y, Z軸快速進給率48 m/min。
底座內部經肋骨強化,結構高剛性,無變形之慮。
前置式刀庫。
易盟五軸立式加工中心機搭載新代200系列控制器,可執行五軸同動、斜平面加工、刀尖點追隨等高階加工功能。並採用PC-BASE系統、優異的性能、簡易直覺的操作特色,提供您最高性價比的需求方案。
機 型 | 單 位 | VT-350-5X |
主軸 | ||
主軸轉速 | rpm | 12000 |
最大主軸馬達功率 | kW | 3.7/5.5 |
主軸端孔斜度 | BT30 | |
行 程 | ||
X軸行程 | mm | 350 |
Y軸行程 | mm | 270 |
Z軸行程 | mm | 300 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 400 x 250 |
T型槽尺寸 (寬x槽數x間距) | mm | 12 x 3 x 80 |
工作台最大平均負載 | kg | 200 |
主軸鼻端到工作台面 | mm | 200~500 |
旋轉工作台 / T型槽尺寸 | mm | Ø125 / 12 H7 |
旋轉工作台荷重 | kg | 0°-50 / 90°-35 |
軸 向 | ||
X / Y / Z 軸滾珠螺桿 | mm | Ø25 x 16 x C3 |
X / Y / Z 軸伺服馬達 | kW | 1.0 / 1.0 / 1.8 |
X / Y / Z 軸傳輸結構 | Direct 直結 | |
A/C軸 | ||
A軸範圍 | degree | 120° (+40°/-80°) |
C軸範圍 | degree | 360° |
A/C軸迴轉速度 | rev/min. | 44.4 / 83.3 |
A/C軸分割精度 | sec. | 50 / 40 |
A/C軸重複定位精度 | sec. | ±4 / ±2 |
進 給 | ||
快速押送速度X / Y / Z | m/min. | 48 / 48 / 48 |
切削押送速度 | mm/min. | 1~10,000 |
自動換刀系統 | ||
刀具數量 | tools | 16 |
刀具重量 | Kg/pc | 3 |
最大刀長 | mm | 150 |
最大刀徑 | mm | Ø80 |
尺 寸 | ||
空壓源 | Kg/cm² | 6-8 |
動力源 (變壓器容量) | kVA | 15 |
潤滑油幫浦 | W | 100 |
切削液幫浦 | HP | 1/4 |
機器重量 | kg | 1600 |
機器尺寸 (L x W x H) | mm | 1690 x 1250 x 2150 |
• 由於不斷的研究與發展,本公司保有修改規格及不另行通知的權力。
• 自動潤滑系統
• 切削冷卻裝置
• 外罩式鈑金
• 操作及程式手冊
• 工具箱
• 前置刀庫16把刀 (BT-30)
• 熱交換器
• 水平調整螺栓及墊塊
• 工作燈及三層警示燈
• 剛性攻牙
• 發那科控制器
• 三菱控制器
• 電子探測器 (自動刀具長度量測)
• 24,000 RPM直結式主軸
• 穩壓變壓器
• 油水分離機
• 油霧回收機
• 鐵屑輸送機
• 主軸油冷機
機械加工 / 模具 / 模型 / 汽機車零件 / 3C產業 / 鐘錶業 |
台中市神岡區豐洲路1025巷30號
TEL: 886-4-2563-0020, 886-4-2563-0120 FAX: 886-4-2563-0230
E-mail:cnc@yimeng.url.tw