展览拓销
全部分類
2020年菲律宾国际汽机车零配件暨维修工具展
展覽報名相關資料下載
回上一页
展览日期 | 2020-12-16 ~ 2020-12-18 |
---|---|
展览地点 | 菲律宾/马尼拉 |
展览项目 | ◆ 汽、机车零配件 ◆ 车用电子装置 ◆ IT 系统 ◆ 车用工具及机械 ◆ 卡车、巴士及商用车零配件 ◆ 汽车保养、修护、维修 ◆ 轮胎和橡胶工业 ◆ 机车零配件 ◆ 自行车零配件 |
报名日期 | 2019-09-01 |
摊位费用 | 9平方公尺标准摊位 USD 3,645(未含台湾5%营业税) |
聯絡人 | 林小姐(分机136) 电话:02-27051101 传真:02-27066440 Email:ellinn@ttvma.org.tw |
说明 | 本展为菲律宾当地唯一针对汽车零配件主题的展览,也是菲律宾最国际化,专注于汽车、商用车及轮胎等的专业商展,绝对是国内业者进军菲律宾的最佳平台。国际货币基金 (IMF) 表示菲律宾人均 GDP 已达 3 千美元,丰田汽车在菲律宾销售量成长 26.95%,达 158,728 台,市占率达 44.14% 最高。三菱汽车市占率为 17.08%,卖出 61,400 台,成长 13.52%。福特汽车卖出 33,688 台,年增 32.77%,市占率为 9.37%。菲律宾是东南亚市场汽车成长率第三高的国家,根据东盟汽车联合会 (ASEAN Automotive Federation) 数据显示,2016 年 1-10 月新加坡汽车销售量成长最快,年增率达 50.3%,其次为越南的 32.1%。 |
※备注 |
2020年菲律宾国际汽机车零配件暨维修工具展-征展文 | |
---|---|
2020年菲律宾国际汽机车零配件暨维修工具展-征展办法 | |
2020年菲律宾国际汽机车零配件暨维修工具展-报名表 |