行程 | ||
X軸行程 (工作台縱向運動) | mm | 2000 [2500] |
Y軸行程 (主軸豎直運動) | mm | 1500 [1800] |
Z軸行程 (立柱橫向運動) | mm | 1500 |
W軸行程 (主軸軸線) | mm | 500 |
工作台面至主軸中心距離 | mm | 0~1500 [0~1800] |
工作台中心到主軸鼻端距離 | mm | 600~2100 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 1400 x 1600 |
工作台最大承載量 (等分布承載) | kg | 6500 [7500] |
工作台形狀 | mm | 22mm 7個T槽 |
工作台的自動分度 | ° | 0.001 (每90° 以定位銷定位) |
主軸 | ||
鏜削主軸直徑 | mm | 110 |
主軸轉速min-1 | min-1 | 5~3000 |
主軸轉速變化範圍 | 級 | 2 |
主軸錐度 (指令號) | BBT50 / BBT50 (BIG-PLUS兩面拘束) ※ | |
快進速度 | ||
快進 (X,Y,Z軸) | m/min | 12 |
快進 (W軸) | m/min | 6 |
進給速度 | mm/min | 1~6000 |
工作台旋轉速度 | min-1 | 2.0 |
自動刀具交換器 | ||
刀柄類型 | MAS BT50 / BBT50 (BIG-PLUS兩面拘束) ※ | |
拉桿類型 | MAS P50T-1 (45°) | |
存刀容量 | 個 | 40 [60/90] |
刀具最大直徑 | mm | 125 [240] |
刀具最大長度 | mm | 400 |
刀具最大重量 | kg | 25 |
刀具選擇 | 任意 | |
電機 | ||
主軸電機 | kW | AC26(30分) / 22 (連續) |
進給電機 | kW | X‧Z:6.0 / Y‧W‧B:3.0 |
液壓電機 | kW | 3.7 |
電壓 | ||
功率 (不含有選擇附件) | kVA | 66 |
空氣壓力源 | MPa | 0.5 |
空氣壓源流量 (不含有選擇附件) | NL//min | 400(大氣壓) |
機床尺寸 | ||
機床高度 | mm | 4120 [4420] |
佔地面積 (不含有選擇附件) | mm | 6400 x 6620 [6630 x 6620] |
機床重量 (包括NC單元) | kg | 25000 |
※BIG-PLUS是大昭和精機株式會社的註冊商標。[ ]內是特殊規格。