項目 | 單位 | MH 800-5XA | MH 1000-5XA | MH 1250-5XA | |||
B | S | B | S | B | S | ||
行程 | |||||||
X軸行程 (工作臺左右) |
mm | 1270 [1570] | 2100 | 2300 | |||
Y軸行程 (主軸頭上下) |
mm | 1060 | 1480 | 1700 | |||
Z軸行程 (立柱前後) |
mm | 1200 | 1350 | 1450 [2200] | |||
A軸行程 | deg | ±110° | ±110° | ±110° | |||
B軸行程 | deg | ±360°/0.001° | ±360°/0.001° | ±360°/0.001° | |||
機內迴轉直徑 | 1450/1750 | 2250 | 2250 [3500] | ||||
主軸中心到工作臺面 | mm | 120~1180 | 80~1560 | 50~1750 | |||
主軸端面到臺面中心(A=0) | mm | -220~980 | -220~1130 | -220~1230 | |||
主軸端面到臺面中心(A=90) | mm | -78~982 | -118~1362 | -150~1550 | |||
工作臺 | |||||||
托盤尺寸 | mm | 800x1000 [1000x1200] |
1000x1250 [1250x1400] |
1250x1400 [1400x1600][Ø1600] |
|||
T型槽規格 | 18*5 H7 | 22*7 H7 | 22*7 H7 | ||||
工作臺分度 | deg | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
工作臺承載重量-水平 | kg | 2000[2500] | 3500[5000] | 5000[7000][1000] | |||
交換方式 (選擇功能) | [2塊拖拉旋轉式] | [2塊拖拉旋轉式] | -- | ||||
主軸 | |||||||
主軸規格 | BT50(HSK-A100,DIN50) | ||||||
主軸轉速 | rpm | 4000/6000(齒輪式)/10000(內藏式) | |||||
主軸驅動電機 | kw | 22/33(Siemens) | |||||
主軸最大扭矩 | N-m | 1040(齒輪式)/260(內藏式) | |||||
A軸 | |||||||
旋轉扭矩(連續/最大) | N-m | 1476/5760 | |||||
旋轉角度 | deg | ±110 | |||||
旋轉速度 | rpm | 5 | |||||
夾緊力 | N-m | 4000 | |||||
進給 | |||||||
切削速率X﹑Y﹑Z | m/min | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | |||
切削速率B﹑A | min--1 | 11.1/5 | 4/5 | 4/5 | |||
快速進給X﹑Y﹑Z | m/min | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | |||
快速進給B﹑A | min--1 | 11.1/5 | 4/5 | 4/5 | |||
精度 (ISO230-2﹑2006) | |||||||
定位精度X﹑Y﹑Z | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |||
重複精度X﹑Y﹑Z | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | |||
定位精度A﹑B | sec | 15/8 | 15/8 | 15/8 | |||
重複精度A﹑B | sec | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
*[ ]為選項